لیست برخی از مشتریانی که تا کنون از خدمات نظارت HSE ، مطالعات زیست محیطی و سیستم های تضمین کیفیت شرکت پیشگامان بهبود کیفیت توس استفاده نمودهاند
| صنایع نفت و گاز | ||||
| ردیف | نام کارفرما | شرح خدمات | محل انجام | تاریخ عقد قرارداد |
| ۱ | شرکت گاز استان خراسان رضوی | نظارت و بازرسی H.S.E – (شش پیمان) | خراسان رضوی | ۱۳۹۱ تاکنون |
| ۲ | شرکت گاز استان خراسان رضوی | پشتیبانی سیستم IMS، HSE-MS | خراسان رضوی | ۱۳۹۵ |
| ۳ | شرکت گاز استان خراسان جنوبی | نظارت و بازرسی H.S.E | خراسان جنوبی | ۱۳۹۵ |
| ۴ | شرکت گاز استان خراسان شمالی | نظارت و بازرسی H.S.E | خراسان شمالی | ۱۳۹۶ |
| ۵ | شرکت گاز استان اردبیل | نظارت و بازرسی H.S.E | اردبیل | ۱۳۹۷ |
| ۶ | شرکت گاز استان گلستان | نظارت و بازرسی H.S.E | گلستان | ۱۳۹۷ |
| ۷ | شرکت نقش آوران توس | تهیه HSE-Plan و مطالعات Hazop و Hazid خط انتقال گاز
و تغذیه فولاد سنگان به طول ۹۰ کیلومتر |
خواف | ۱۳۹۵ |
| ۸ | شرکت گاز قزوین (همکار) | ارزیابی ریسک شبکه گازرسانی | شهر صنعتی البرز | ۱۳۹۳ |
| ۹ | آساگستر ایرانیان | مطالعات و ارزیابی زیست محیطی و طراحی چارت سازمانی، طراحی شغل وشناسنامه شغل | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۱۰ | فولاد سنگان | ارزیابی زیست محیطی خط انتقال ۱۶ اینچ گاز | خواف | ۱۳۹۴ |
| ۱۱ | شرکت گاز استان کرمان (همکار) | ارزیابی زیست محیطی خط انتقال ۱۰ اینچ گاز | هنزا | ۱۳۹۴ |
| ۱۲ | نیروگاه شمس توس | ارزیابی زیست محیطی خط انتقال ۸ اینچ گاز | سرخس | ۱۳۹۴ |
| ۱۳ | شرکت توسعه و تامین زیرساخت شرق ایران | ارزیابی زیست محیطی خط انتقال ۴۰۰کیلوولت به صنایع معدنی سنگان | خواف | ۱۳۹۵ |
| ۱۴ | شرکت نقش آوران توس (همکار) | ارزیابی زیست محیطی خط انتقال ۱۰ اینچ گاز از حاجی آباد به فارغان و احمدی | هرمزگان | ۱۳۹۷ |
| ۱۵ | شرکت عمران تدبیر آسیا (همکار) | مطالعات زیست محیطی و پدافند غیرعامل تقاطع غیرهمسطح میثاق به آزادی | مشهد | ۱۳۹۷ |
| صنایع و معادن | ||||
| ۱۶ | شرکت دانش گستر معدن کاو | مطالعات و ارزیابی ریسک زیست محیطی کارخانه فرآوری طلا و پروژه ارزیابی سدباطله | بردسکن | ۱۳۹۷ |
| ۱۷ | شرکت دلکن کاوان پاسارگاد | مطالعات توجیهی ارزیابی زیست محیطی کارخانه تولید کنسانتره آهن | بردسکن | ۱۳۹۷ |
| ۱۸ | شرکت صنعتی معدنی مهرابین فولاد | مطالعات و ارزیابی ریسک زیست محیطی سدباطله معدن مس | کاشمر | ۱۳۹۷ |
| خدمات دولتی | ||||
| ۱۹ | شهرداری مشهد | ارزیابی ریسک های بیمه ای | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۲۰ | معاونت اقتصادی شهرداری مشهد | مدیریت ونظارت CNG | مشهد | ۱۳۹۳ |
| ۲۱ | شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی | ISO9001:2008 | بجنورد | ۱۳۸۸ |
| ۲۲ | همکاری با اتاق بازرگانی | ممیزی نشان حلال | خراسان رضوی | ۱۳۹۳-۱۳۹۴ |
| ۲۳ | سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی | (پشتیبانی سیستم) ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۶ |
| ۲۴ | اداره کل محیط زیست خراسان رضوی | مطالعات منطقه حفاظت شده پروند | سبزوار | ۱۳۹۳ |
| ۲۵ | سازمان پایانه های شهرداری مشهد | مطالعات HSE | مشهد | ۱۳۹۵ |
| ۲۶ | شرکت گردشگری هفت حوض | مطالعات پدافند غیرعامل | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۲۷ | شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان | مطالعات پدافند غیرعامل | زاهدان | ۱۳۹۲ |
| ۲۸ | شرکت شهرک های صنعتی استان قم | ممیزی HSEE شهرک های صنعتی استان قم
(۱۰۰۰ واحد صنعتی) |
قم | ۱۳۹۵ |
| ۲۹ | شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان | ممیزی HSEE شهرک های صنعتی استان زنجان (۱۰۰ واحد صنعتی) | زنجان | ۱۳۹۵ |
| ۳۰ | شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان | ممیزی HSEE شهرک های صنعتی استان زنجان(۱۱۵ واحد صنعتی- شهرک هیدج و نوآوران) | زنجان | ۱۳۹۶ |
| ۳۱ | شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی | ممیزی HSEE شهرک صنعتی توس
(۶۵۰ واحد صنعتی) |
مشهد | ۱۳۹۶ |
| ۳۲ | شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی | ممیزی HSEE شهرک صنعتی بجنورد
(۵۸ واحد صنعتی) |
بجنورد | ۱۳۹۶ |
| مشاور، پیمانکار | ||||
| ۳۳ | پروژه مشهد مال | نظارت HSE (2 پیمان)
تهیه HSE Plan پروژه مشهدمال |
مشهد | ۱۳۹۳ و
۱۳۹۴ |
| ۳۴ | مهندسین مشاور توس آب | تهیه HSE Plan طرح آبرسانی خلیج فارس به استان های شرقی کشور | مشهد | ۱۳۹۳ |
| ۳۵ | مهندسین مشاور رهداد | ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۸۹ |
| ۳۶ | مهندسین مشاور نقش آرای شرق | ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۳۷ | مهندسین مشاور شاخص شرق | ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۳۸ | مهندسین مشاور نقش آوران توس | مطالعات و ارزیابی زیست محیطی
ISO9001:2008,ISO10006, ISO14001,OHSAS18001 |
مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۳۹ | مهندسین مشاور پیمایش صحرا | ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۴۰ | خدمات مهندسی فنی کاران | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۴۱ | سازه های سبک | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۴۲ | مهندسین مشاورشایگان تراز | ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۴۳ | فروزش جستجو | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۹ |
| ۴۴ | گروه صنعتی بهساز | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۶ |
| ۴۵ | خدمات فنی نیرو منش | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۹ |
| ۴۶ | ابنیه رویای سبز | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۹ |
| ۴۷ | مهندسین مشاور مهار آب | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۴۸ | تکین بتن | ISO9001:2008-ISO/IEC17025 | مشهد | ۱۳۹۳ |
| ۴۹ | مهندسین مشاور سطوح پیمایش | ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۸۹ |
| ۵۰ | مهندسین مشاور سازه قویم توس | ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۵۱ | آریا صنعت سناباد | ISO 9001:2008 , ISO 17020 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۵۲ | شرکت ستاره آرمان توس | ISO9001-ISO10006-ISO10002 | مشهد | ۱۳۹۳ |
| ۵۳ | مهندسین مشاور سازآب شرق | HSE-MS | مشهد | ۱۳۹۱ |
| ۵۴ | جهان بتون | HSE-MS, ISO9001:2008 | بیرجند | ۱۳۹۳ |
| ۵۵ | مقدم سازه بیرجند | HSE-MS, ISO9001:2008 | بیرجند | ۱۳۹۳ |
| ۵۶ | توسعه پیمان فاتح | HSE-MS, ISO9001:2008 | بیرجند | ۱۳۹۳ |
| ۵۷ | سایبان سازه شرق | HSE-MS, ISO9001:2008 | بیرجند | ۱۳۹۳ |
| صنایع غذایی | ||||
| ۵۸ | سرد خانه چناران | HACCP,ISO9001:2000,ISO14001 | چناران | ۱۳۸۶ |
| ۵۹ | فرآورده های لبنی دهکده نصر | HACCP,ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۳ |
| ۶۰ | زعفران فرهنگ | HACCP,ISO9001:2000,
ISO14001,OHSAS |
مشهد | ۱۳۸۳ |
| ۶۱ | ترشکام خراسان | HACCP,ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۴ |
| ۶۲ | فرآورده های لبنی آفرین جام | HACCP,ISO9001:2000 | تربت جام | ۱۳۸۵ |
| ۶۳ | فرآورده های لبنی بهاران کلات | GMP | کلات | ۱۳۸۳ |
| ۶۴ | زعفران عباس زاده | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۳ |
| ۶۵ | زعفران پانی | HACCP | بیرجند | ۱۳۸۳ |
| ۶۶ | بسته بندی کشمش ترگل | HACCP | قوچان | ۱۳۸۵ |
| ۶۷ | صنایع شیر حامد توس | HACCP,ISO9001:2000 | فریمان | ۱۳۸۵ |
| ۶۸ | فرآورده های لبنی فخر ترشیز | مطالعات و ارزیابی زیست محیطی
HACCP,ISO9001:2008،ISO22000 HSE-MS |
کاشمر | ۱۳۹۴ |
| ۶۹ | شادگل نیشابور | HACCP,ISO9001:2000 | نیشابور | ۱۳۸۷ |
| ۷۰ | زعفران سافرون سافرون | HACCP,ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۸ |
| ۷۱ | گروه تولیدی عالیس (چشمه نوشان) | HACCP,ISO9001:2008,
ISO/IEC17025،ISO22000 ISO14001, OHSAS18001 |
چناران | ۱۳۹۴ |
| ۷۲ | نیک رز چناران | HACCP,ISO9001:2008,
ISO/IEC17025،ISO22000 ISO14001, OHSAS18001 |
چناران | ۱۳۹۴ |
| ۷۳ | قند چناران | (پشتیبانی سیستم) ISO9001:2000 | چناران | ۱۳۸۹ |
| ۷۴ | صنایع شیر فجر آساک | ISO9001:2008, ISO22000:2005,HACCP | قوچان | ۱۳۸۹ |
| ۷۵ | فرآورده های لبنی دهکده خرم | HACCP,ISO9001:2000 | چناران | ۱۳۸۴ |
| ۷۶ | نان قدس رضوی | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۶ |
| ۷۷ | فرآورده های لبنی رضوی | HACCP,ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۳ |
| ۷۸ | فرآورده های لبنی مروارید | HACCP,ISO9001 | تربت جام | ۱۳۸۸ |
| صنایع غذایی (آرد) | ||||
| ۷۹ | آرد سفید توس | HACCP,ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۸ |
| ۸۰ | آرد نگین گل شرق | HACCP, ISO9001, ISO14001 | گناباد | ۱۳۸۹ |
| ۸۱ | آرد آشخانه شریعت | ISO/IEC17025,ISO9001,ISO14001,
OHSAS,ISO22000 |
آشخانه | ۱۳۸۷ |
| ۸۲ | آرد زرین مشهد | مطالعات و ارزیابی زیست محیطی
HACCP,ISO9001,ISO14001, OHSAS,ISO22000 |
مشهد | ۱۳۸۸ |
| ۸۳ | آرد قلندرآباد | HACCP,ISO9001:2000 | فریمان | ۱۳۸۸ |
| ۸۴ | آرد قدس رضوی | HACCP,ISO9001:2008,
ISO22000:2005 |
مشهد | ۱۳۸۸ |
| ۸۵ | آرد کاشت و برداشت | HACCP,ISO9001:2000 | تربت حیدریه | ۱۳۸۸ |
| ۸۶ | آرد سربداران | HACCP,ISO9001، ISO22000 | نیشابور | ۱۳۸۸ |
| ۸۷ | آرد سفید ارمغان بجنورد | مطالعات و ارزیابی زیست محیطی
HACCP,ISO9001,ISO14001, OHSAS,ISO22000-ISO/IEC17025 |
بجنورد | ۱۳۸۷ |
| ۸۸ | آرد خوشه طلایی | HACCP,ISO9001,ISO14001
OHSAS,ISO22000 |
مشهد | ۱۳۸۹ |
| خودرو | ||||
| ۸۹ | نمایندگی ایران خودرو ۳۰۲۸ افشار رضایی | ( پشتیبانی سیستم ) ISO9001:2008 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۹۰ | نمایندگی سایپا ۳۰۴۰ کشمیری | ISO9001:2008, ISO 14001:2004 | مشهد | ۱۳۸۸ |
| ۹۱ | نمایندگی ایران خودرو ۳۰۱۵ عاکف | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۹۰ |
| دام و طیور | ||||
| ۹۲ | کیمیادان تربت | ISO9001:2008, ISO22000:2005 | تربت حیدریه | ۱۳۸۶ |
| ۹۳ | مرغ مادر دیزباد | ISO 9001:2000 | دیزباد | ۱۳۸۶ |
| ۹۴ | گهردانه شرق | دریافت استاندارد ملیISO9001:2008,
ISO22000:2005- HACCP |
مشهد | ۱۳۸۹ |
| ۹۵ | نازدانه خراسان | ISO9001:2008, ISO22000:2005- HACCP | نیشابور | ۱۳۸۹ |
| ۹۶ | مرغداران توس | ISO9001:2008- ISO22000:2005 | چناران | ۱۳۸۹ |
| ۹۷ | ماکیان پرور خاوران | ISO9001:2008- HSE-MS | مشهد | ۱۳۹۴ |
| سایر خدمات | ||||
| ۹۸ | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | ISO9001:2000 | نیشابور | ۱۳۸۴ |
| ۹۹ | جهد لوله خراسان | ISO9001:2000 | چناران | ۱۳۸۶ |
| ۱۰۰ | فراورده های دیر گداز | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 | گناباد | ۱۳۸۸ |
| ۱۰۱ | فن ژنراتور | ISO9001:2000 | مشهد | ۱۳۸۳ |
| ۱۰۲ | تولیدی لوله های مسی ذوچن | ISO9001:2000,ISO14001,OHSAS | مشهد | ۱۳۸۳ |
| ۱۰۳ | تعاونی آجر ماشینی بجنورد | ISO9001:2008,ISO/IEC17025 | بجنورد | ۱۳۸۸ |
| ۱۰۴ | تعاونی تولیدی توزیعی بهکاران ورق توس | ISO 9001:2008 و استاندارد ملی ایران | مشهد | ۱۳۹۰ |
| ۱۰۵ | کیمیا گستر | طراحی چارت سازمانی، طراحی شغل وشناسنامه شغل | گناباد | ۱۳۹۰ |
| ۱۰۶ | سازه های پولاد مشبک کویر | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 | بیرجند | ۱۳۹۳ |
| ۱۰۷ | اصفهان زنجیرماهان | تهیه طرح پایش زیست محیطی معدن طلای ارغش | نیشابور | ۱۳۹۳ |
| ۱۰۸ | سیلیکات گستر قزوین | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۱۰۹ | بازیافت سرب موسوی | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۱۱۰ | گرم ایران | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۱۱۱ | گلشاد مشهد | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۱۱۲ | تعاونی آلومینیوم کاران خراسان | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۱۱۳ | انجمن شن شویی خراسان رضوی | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۱۱۴ | همراه صنعت توس | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
| ۱۱۵ | شرکت فنی مهندسی مطهر گسترش خراسان | تهیه طرح مدیریت پسماند | مشهد | ۱۳۹۴ |
کلمات کلیدی : hse, OHSAS 18001, استاندارد, الزامات, ایمنی, بهبود, پیشگامان, پیشگامان بهبودکیفیت توس, توس, ریسک, سلامت شغلی, کیفیت, مدیریت, مشاور HSE, مشاور ایزو
تاریخ انتشار : پنج شنبه ,۱۴ مرداد , ۱۳۹۵






